为落实学校“新学工”党建引领学生园区育人计划和《关于进一步加强学生园区育人工作的通知》等相关要求,营造安全、卫生的寝室环境,推进文明寝室建设和安全、文明、健康、奋进“四个园区”建设,结合学校实际,经澳门新莆京游戏网站统计评选出十二月“流动红旗”寝室代表共23个,现公示如下:
澳门新莆京游戏网站十二月“流动红旗”寝室名单
序号 | 园区 | 寝室号 | 第一次查寝 | 第二次查寝 | 第三次查寝 | 第四次查寝 | 平均分 | 检查等级 |
1 | 楠园一舍 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
2 | 楠园一舍 | 247 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
3 | 楠园四舍 | 407 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
4 | 楠园四舍 | 409 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
5 | 楠园四舍 | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
6 | 李园八舍 | 516 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 优秀 |
7 | 梅园二舍 | 307 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 优秀 |
8 | 梅园二舍 | 414 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 优秀 |
9 | 梅园二舍 | 521 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 优秀 |
10 | 橘园二舍 | 216 | 93 | 99 | 100 | 100 | 98.0 | 优秀 |
11 | 李园一舍 | 103 | 100 | 96 | 100 | 96 | 98 | 优秀 |
12 | 李园八舍 | 507 | 90 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 优秀 |
13 | 橘园二舍 | 215 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97.3 | 优秀 |
14 | 李园一舍 | 117 | 100 | 96 | 100 | 93 | 97.25 | 优秀 |
15 | 桃园六舍 | 111 | 96 | 98 | 100 | 94 | 97.0 | 优秀 |
16 | 楠园二舍 | 318 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96.50 | 优秀 |
17 | 李园四舍 | 305 | 95 | 95 | 98 | 98 | 96.50 | 优秀 |
18 | 楠园二舍 | 216 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96.3 | 优秀 |
19 | 楠园二舍 | 213 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95.5 | 优秀 |
20 | 楠园二舍 | 316 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95.25 | 优秀 |
21 | 楠园二舍 | 701 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.00 | 优秀 |
22 | 桃园六舍 | 309 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94.0 | 优秀 |
23 | 李园四舍 | 205 | 96 | 88 | 88 | 85 | 89.3 | 优秀 |
公示日期自即日起两个工作日内,凡对以上评选结果有异议者,可以通过书面形式或口头形式向学院团委进行反映。主要联系人联系方式如下:
澳门新莆京游戏网站团委书记 何松老师 联系方式: 13527478716
澳门新莆京游戏网站团委书记助理 樊颖 联系方式: 17738926031
澳门新莆京游戏网站学生会执行主席 谢雨玘 联系方式: 18008171442
共青团澳门新莆京游戏网站委员会