经审核,现将我单位2024年拟接收推荐免试硕士研究生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、拟录取名单及复试成绩公示
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业名称 | 复试成绩 |
安容 | 2567 | 学科教学(化学) | 92 |
布丽肯·吾恩拉森 | 1425 | 学科教学(化学) | 83 |
仓珍 | 4525 | 学科教学(化学) | 87 |
曹明昊 | 291X | 学科教学(化学) | 81 |
曾攀旭 | 5792 | 学科教学(化学) | 84 |
车冰洁 | 1568 | 学科教学(化学) | 89 |
陈赛男 | 0029 | 学科教学(化学) | 86 |
陈婉琦 | 2021 | 学科教学(化学) | 86 |
陈彦如 | 7620 | 学科教学(化学) | 87 |
旦增卓玛 | 0624 | 学科教学(化学) | 82 |
邓婉婷 | 102X | 学科教学(化学) | 90 |
丁凌 | 6580 | 学科教学(化学) | 86 |
段艳梅 | 5122 | 学科教学(化学) | 88 |
樊娜 | 4428 | 学科教学(化学) | 86 |
甘颖 | 5060 | 学科教学(化学) | 85 |
高东琼 | 2325 | 学科教学(化学) | 89 |
高洁 | 502X | 学科教学(化学) | 87 |
高云峰 | 0037 | 学科教学(化学) | 78 |
韩祎菲 | 1544 | 学科教学(化学) | 89 |
何娇 | 6323 | 学科教学(化学) | 85 |
何小雨 | 4003 | 学科教学(化学) | 88 |
洪帆 | 0130 | 学科教学(化学) | 82 |
侯宁 | 2326 | 学科教学(化学) | 87 |
胡莘雨 | 1227 | 学科教学(化学) | 90 |
胡钰 | 5208 | 学科教学(化学) | 85 |
贾茹 | 0123 | 学科教学(化学) | 88 |
姜倩楠 | 4960 | 学科教学(化学) | 86 |
蒋欣 | 2826 | 学科教学(化学) | 85 |
蒋颖 | 3524 | 学科教学(化学) | 94 |
焦一诺 | 1664 | 学科教学(化学) | 87 |
晋良文 | 4716 | 学科教学(化学) | 87 |
黎前芳 | 6143 | 学科教学(化学) | 90 |
李安琪 | 0026 | 学科教学(化学) | 87 |
李安琪 | 004X | 学科教学(化学) | 87 |
李不言 | 2740 | 学科教学(化学) | 88 |
李晨颖 | 1424 | 学科教学(化学) | 90 |
李虹蓉 | 0621 | 学科教学(化学) | 90 |
李佳欣 | 6426 | 学科教学(化学) | 85 |
李莉华 | 0045 | 学科教学(化学) | 88 |
李茂然 | 0424 | 学科教学(化学) | 85 |
李秋香 | 7584 | 学科教学(化学) | 85 |
李秋璇 | 0923 | 学科教学(化学) | 84 |
李瑞琪 | 6408 | 学科教学(化学) | 85 |
李尚霖 | 0518 | 学科教学(化学) | 84 |
李婷 | 2940 | 学科教学(化学) | 87 |
李轩轩 | 6727 | 学科教学(化学) | 85 |
李艳丽 | 2648 | 学科教学(化学) | 90 |
李永珍 | 0325 | 学科教学(化学) | 87 |
李玥 | 2865 | 学科教学(化学) | 87 |
廖雨欣 | 9424 | 学科教学(化学) | 89 |
刘海欣 | 2141 | 学科教学(化学) | 87 |
刘洺宇 | 9011 | 学科教学(化学) | 85 |
刘思颖 | 0620 | 学科教学(化学) | 85 |
刘晓燕 | 8826 | 学科教学(化学) | 85 |
刘亚霖 | 5528 | 学科教学(化学) | 87 |
刘一瑾 | 2329 | 学科教学(化学) | 81 |
刘尹琦 | 1047 | 学科教学(化学) | 92 |
刘颖 | 0042 | 学科教学(化学) | 84 |
刘勇 | 5816 | 学科教学(化学) | 85 |
刘忠萍 | 0824 | 学科教学(化学) | 88 |
刘周彦 | 5442 | 学科教学(化学) | 82 |
卢培宁 | 0030 | 学科教学(化学) | 86 |
罗昊 | 4212 | 学科教学(化学) | 85 |
罗悦然 | 4025 | 学科教学(化学) | 90 |
吕丽莎 | 2322 | 学科教学(化学) | 86 |
马浩诚 | 0615 | 学科教学(化学) | 84 |
马雨薇 | 6206 | 学科教学(化学) | 84 |
马玉婷 | 0920 | 学科教学(化学) | 85 |
米瑞云 | 442X | 学科教学(化学) | 88 |
莫里得尔·奴尔旦汗 | 2643 | 学科教学(化学) | 83 |
莫雪梅 | 2029 | 学科教学(化学) | 93 |
莫紫怡 | 4120 | 学科教学(化学) | 89 |
牟凯玲 | 2342 | 学科教学(化学) | 87 |
穆乃外尔·热则 | 1420 | 学科教学(化学) | 88 |
农雪岚 | 0326 | 学科教学(化学) | 87 |
彭渝 | 5129 | 学科教学(化学) | 86 |
浦瑞桐 | 0045 | 学科教学(化学) | 85 |
漆栩杨 | 0820 | 学科教学(化学) | 85 |
齐琦 | 4621 | 学科教学(化学) | 93 |
秦辰熙 | 0073 | 学科教学(化学) | 84 |
冉蝶 | 7421 | 学科教学(化学) | 87 |
冉兴棵 | 8790 | 学科教学(化学) | 87 |
冉徐静 | 0449 | 学科教学(化学) | 89 |
冉雪琳 | 1821 | 学科教学(化学) | 86 |
热孜亚木·坎吉 | 1425 | 学科教学(化学) | 85 |
阮奠聪 | 2939 | 学科教学(化学) | 84 |
佘爱文 | 0940 | 学科教学(化学) | 92 |
石天祥 | 3619 | 学科教学(化学) | 91 |
宋承羲 | 1583 | 学科教学(化学) | 88 |
宋婧 | 0261 | 学科教学(化学) | 84 |
宋娜 | 5426 | 学科教学(化学) | 84 |
宋晓婧 | 3025 | 学科教学(化学) | 87 |
宋欣怡 | 0520 | 学科教学(化学) | 85 |
孙浩伟 | 7218 | 学科教学(化学) | 90 |
孙蕾 | 3423 | 学科教学(化学) | 86 |
唐皓月 | 7528 | 学科教学(化学) | 90 |
唐盼盼 | 2926 | 学科教学(化学) | 85 |
田虹宇 | 0029 | 学科教学(化学) | 90 |
王丁星月 | 0268 | 学科教学(化学) | 82 |
王芳 | 6840 | 学科教学(化学) | 95 |
王宁 | 2031 | 学科教学(化学) | 84 |
王深渝 | 5607 | 学科教学(化学) | 86 |
王昕阳 | 002X | 学科教学(化学) | 90 |
王英豪 | 181X | 学科教学(化学) | 87 |
王宇新 | 3311 | 学科教学(化学) | 86 |
王越 | 6217 | 学科教学(化学) | 86 |
韦允艳 | 022X | 学科教学(化学) | 83 |
魏欣 | 4820 | 学科教学(化学) | 88 |
翁阿丽·吾尔肯 | 0723 | 学科教学(化学) | 84 |
吴堃洁 | 0028 | 学科教学(化学) | 90 |
吴清 | 436X | 学科教学(化学) | 84 |
吴庭芳 | 0525 | 学科教学(化学) | 86 |
吴小江 | 0446 | 学科教学(化学) | 83 |
吴欣颖 | 0020 | 学科教学(化学) | 92 |
鲜函池 | 0040 | 学科教学(化学) | 80 |
向思潼 | 2424 | 学科教学(化学) | 87 |
萧燕姿 | 3540 | 学科教学(化学) | 90 |
肖文悦 | 6925 | 学科教学(化学) | 90 |
谢迪 | 7667 | 学科教学(化学) | 86 |
熊丹 | 4522 | 学科教学(化学) | 85 |
徐静 | 0624 | 学科教学(化学) | 80 |
徐睿 | 4726 | 学科教学(化学) | 88 |
徐淑信 | 3964 | 学科教学(化学) | 85 |
许芩 | 8743 | 学科教学(化学) | 91 |
杨栋梁 | 651X | 学科教学(化学) | 88 |
杨洁 | 0027 | 学科教学(化学) | 86 |
杨庆龄 | 1645 | 学科教学(化学) | 86 |
杨瑶 | 9448 | 学科教学(化学) | 88 |
杨易辰 | 3312 | 学科教学(化学) | 87 |
杨粤 | 8804 | 学科教学(化学) | 86 |
姚彬彬 | 5554 | 学科教学(化学) | 81 |
姚锐阳 | 9207 | 学科教学(化学) | 94 |
冶军平 | 0010 | 学科教学(化学) | 89 |
游宇佳 | 0020 | 学科教学(化学) | 90 |
于佳琳 | 8324 | 学科教学(化学) | 85 |
于俊杰 | 2795 | 学科教学(化学) | 86 |
袁金凤 | 0625 | 学科教学(化学) | 87 |
岳佳妮 | 3421 | 学科教学(化学) | 86 |
张福晟 | 6014 | 学科教学(化学) | 87 |
张卉 | 5025 | 学科教学(化学) | 91 |
张佳宁 | 0529 | 学科教学(化学) | 85 |
张家宇 | 002X | 学科教学(化学) | 92 |
张靖 | 3719 | 学科教学(化学) | 85 |
张珂楠 | 4225 | 学科教学(化学) | 87 |
张可怡 | 0046 | 学科教学(化学) | 90 |
张露 | 8641 | 学科教学(化学) | 93 |
张茜雅 | 1722 | 学科教学(化学) | 86 |
张入心 | 6547 | 学科教学(化学) | 90 |
张宴玲 | 9066 | 学科教学(化学) | 85 |
张怡 | 1929 | 学科教学(化学) | 87 |
张云蝶 | 7287 | 学科教学(化学) | 92 |
赵涵泠 | 0021 | 学科教学(化学) | 86 |
赵明悦 | 0024 | 学科教学(化学) | 85 |
赵明洲 | 7016 | 学科教学(化学) | 84 |
赵义总 | 0735 | 学科教学(化学) | 90 |
郑蔚仪 | 0023 | 学科教学(化学) | 90 |
郑雨岚 | 0020 | 学科教学(化学) | 92 |
仲竞之 | 5017 | 学科教学(化学) | 80 |
周俊行 | 211X | 学科教学(化学) | 86 |
周子茹 | 7664 | 学科教学(化学) | 89 |
朱思宇 | 4627 | 学科教学(化学) | 87 |
佐艳玲 | 0622 | 学科教学(化学) | 90 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2023年10月23日—11月6日。
2.受理意见单位:澳门新莆京游戏网站
受理电话:023-68252955,邮箱:puhang@swu.edu.cn